Bhiwandi ST Depot Time Table | Bhiwandi ST Bus Stand Timetable 2025 | Bhiwandi ST Depot Contact Number | Bhiwandi Bus Stand Phone Number | Bhiwandi Bus Depot Contact Number | Bhiwandi Bus Stand Address | Bhiwandi to Thane Bus Timetable | Bhiwandi to Kalyan Bus Timetable | Bhiwandi to Pune Bus Timetable | Bhiwandi to Ahmednagar Bus Timetable | Bhiwandi to Wada Bus Timetable | Bhiwandi to Ahmedabad Bus Timetable | Bhiwandi to Mumbra Bus Timetable | Bhiwandi to Vajreshwari Bus Timetable | Bhiwandi to Mahabaleshwar Bus Timetable | Bhiwandi to Mumbai Bus Timetable | Bhiwandi to Mumbai Central Bus Timetable | Bhiwandi to Mumbai Darshan Bus | Bhiwandi MSRTC Bus Stand Timetable | ST Bus Time Table Maharashtra | Bhiwandi Bus Routes | MSRTC Bus Timetable

Bhiwandi Bus Stand Time Table
| Destination | Departure Time | Bus Route |
|---|---|---|
| Aamrai | 11:15, 17:00 | – |
| Ahmednagar | 6:00, 7:25, 10:30, 11:20, | Kalyan, Otur, Alephata, Belha, Karjule, Takli Dokheshwar, Bhalavane |
| Alibag | 13:10, | Kalyan, Panvel, Pen |
| Amalner | 10:15, 11:00, | Nashik CBS, Malegaon, Dhule |
| Ambajogai | 6:30, 9:00, | Kalyan, Alephata, Ashti, Jamkhed, Patoda |
| Amrai | 11:45, | – |
| Arnala | 06:30, 09:30, 10:00, 11:00, 16:30, 17:00, 18:30, | Ambadi Phata, Akloli, Vajreshwari Devi Mandir, Ganeshpuri, Chandip, Virar Phata |
| Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) via Ahmednagar | 10:00, | Kalyan, Tarakpur, Ghodegaon, Newasa Phata |
| Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) via Nashik | 6:30, 7:00, 21:00, | Shahapur, Nashik CBS, Yeola, Vaijapur |
| Bhoom | 8:00, 23:00, | Kalyan, Alephata, Ahmednagar, Ashti, Jamkhed |
| Bhusawal | 8:50, 9:15, 9:50 | Nashik CBS, Malegaon, Dhule, Parola, Erandol, Jalgaon |
| Boisar | 08:30, 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 16:30, | – |
| Borivali | 15:00, | – |
| Borivali via Purna | 5:30, 9:15 | – |
| Chikhali | 18:00, | Shahapur, Nashik CBS, Chhatrapati Sambhaji Nagar, Jalna, Chikhali |
| Chopda | 7:15, 8:20, | Shahapur, Nashik CBS, Malegaon, Dhule, Amalner, Chopda |
| Dahanu | 06:30, 07:30, 08:00, 09:00, 12:30, 16:00, | – |
| Dapoli | 10:40, | Kalyan, Panvel, |
| Devrukh | 07:00, | |
| Dharashiv – Osmanabad | 16:00,, | Kalyan, Barshi, Nari |
| Dharur | 08:00, | Kalyan, Murbad, Manjarsumbha, Neknoor, Massajog, Kaij |
| Ganeshpuri | 7:00, 9:40, 19:25, | Ambaji, Vajreshwari |
| Gangapur – Karnataka | 08:30, | – |
| Gevrai | 06:30, | – |
| Ichalkaranji | 06:00, | Thane Vandana, Panvel, Swargate, Satara, Karad, Wathar, Vadgaon, Hatkanangale |
| Jalgaon | 5:15, 7:10, 7:40, 8:45, 22:00, | Nashik CBS, Pimpalgaon, Chandwad, Malegaon, Dhule, Parola, Erandol |
| Jalna | 08:00, | Kalyan, Tarakpur, Ghodegaon, Newasa Phata, Chhatrapati Sambhaji Nagar, CIDCO |
| Jawhar | 06:10, 06:20, 06:30, 06:45, 07:30, 09:10, 09:30, 10:30, 11:30, 13:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 17:45, | Angaon, Mhapoli, Dugad Phata, Ambadi Phata, Kudus |
| Kadegaon | 05:30, | Thane Vandana, Panvel, Swargate, Satara, Karad |
| Kalyan | 3:00 to 22:00 on Every 15 Minutes, 22:00 to 01:00 on Every 30 Minutes | – |
| Karad | 10:00, | Kalyan, Panvel, Swargate, Satara |
| Karmala | 8:30, 14:35 | Kalyan, Tarakpur, Mirajgaon |
| Khambala | 9:35, 12:45 | – |
| Koyna | 7:00, 19:20, | – |
| Mahad | 12:00, | Kalyan, Panvel, Pen, Nagothane, Indapur, Mangaon |
| Malkapur | 05:30, | Nashik CBS, Malegaon, Chalisgaon, Pachora, Jamner, Bodwad |
| Muktainagar | 08:15, | Nashik CBS, Malegaon, Dhule, Parola, Erandol, Jalgaon, Bhusawal, Warangaon |
| Mumbai Central | 5:00, 5:10, 5:40, 6:00, 9:00,10:00, 15:00, | – |
| Murud | 13:00, | Kalyan, Panvel, Pen |
| Nandurbar | 7:10, 7:40, 8:00, 8:10, 9:00, 10:00, 21:15, | Nashik CBS, Sakri, Nijampur |
| Narayangaon | 15:45, | Otur, Alephata |
| Nashik | 14:30, | Shahapur |
| Navapur | 09:30, | Shahapur, Nashik CBS, Satana, Pimpalner |
| Nhavi | 06:30, | Nashik CBS, Pimpalgaon, Chandvad, Malegaon, Zodga, Dhule, Parola, Erandol, Jalgaon, Bhusawal |
| Nilanga | 16:30 Sleeper, | Indapur, Solapur, Ashta, Umerga |
| Pachora | 5:05, 5:20, 6:00, 7:30, 16:00, | Nashik CBS, Pimpalgaon, Chandvad, Saudana, Malegaon, Chalisgaon |
| Padgha | 5:20, 7:20, 9:00, 10:30, 12:00, 14:00, 14:15, 15:20, 17:00, 18:40, 20:00 | – |
| Paithan | 09:00, | – |
| Palghar | 6:30, 8:05, 9:30, 11:30, 12:00, 13:00, 15:00, 15:30, 16:30, | – |
| Palsai | 14:00, 20:45, | – |
| Pandharpur | 8:00, 8:30, | Nigdi, Chinchwad, Vallabh Nagar, Shivaji Nagar, Swargate, Hadapsar, Saswad, Jejuri, Nira, Lonand, Phaltan, Natepute, Malshiras |
| Pansai | 14:10, 20:00 | – |
| Parali | 06:15, | Kalyan, Alephata, Ashti, Jamkhed, Patoda, Ambajogai |
| Patgaon | 19:45, | – |
| Patoda | 09:50, | Kalyan, Murbad, Alephata, Belha, Ane, Takli Dokheshwar, Ahmednagar, Ashti, Jamkhed |
| Pisedam | 11:15, | – |
| Pune | 7:30, 7:45, 9:30, 11:30, 12:00, 12:30, 14:30, | Kalyan, Panvel |
| Pusad | 17:40, | Nashik CBS, Yeola, Chhatrapati Sambhaji Nagar, Jalna, Jintoor, Aundha, Hingoli, Kalamnoori |
| Raver | 6:15, 7:10, 10:00, | Nashik CBS, Malegaon, Dhule, Parola, Erandol, Jalgaon, Bhusawal, Savda |
| Roha | 16:30, | Kalyan, Panvel, Pen |
| Sakri | 8:30, 9:00, | Nashik CBS, Satana, Taharabad, Pimpalner |
| Sangola | 05:15, | Swargate, Jejuri, Phaltan, Natepute, Malshiras, Vakhari, Pandharpur |
| Shahada | 10:30, 22:00, | Nashik CBS, Chandvad, Malegaon, Zodga, Dhule, Songir Phata, Dondaicha, Sarang Kheda |
| Shegaon | 07:15, | Shahapur, Nashik CBS, |
| Shindewadi | 19:00, | – |
| Shindewadi | 9:10, 19:25 | – |
| Shindkheda | 07:30, | Nashik CBS, Dhule, Deopur, Songir Village |
| Shirdi | 8:45, 11:00, 12:30, 13:00, 14:00 | Nashik Mahamarg, Sinnar, Vavi, Pathare, Zagade Phata |
| Shirola | 7:40, 17:45 | – |
| Shirvardhan | 7:00, 11:30, | Kalyan, Dombivali, Panvel, Mangaon, Sai, Mhasala, Tala |
| Shrirampur | 08:45, | Nashik Mahamarg, Sinnar, Sangamner, Pravara, Loni, Babhaleshwar |
| Thane | 4:30 to 21:00 on Every 15 Minutes 21:00 to 00:45 on Every 30 Minutes, | Kalyan Bypass, Mankoli, Majiwada, Castle Mill, Court Naka, Jambhali Naka |
| Tuljapur | 5:40, 7:30, | Kalyan, Otur, Alephata, Belha, Takli Dokheshwar, Ahmednagar, Kada, Ashti, Jamkhed, Kharda, Bhoom, Yermala, Yedshi, Dharashiv |
| Umarga | 18:15, | |
| Uran | 13:40, | Kalyan, Panvel |
| Vasai | 7:00, 12:00, 14:30, 15:00, 15:30, 17:00, | – |
| Vijapur | 04:30, | – |
| Wada | 5:30 to 19:30 on Every 30 Minutes 20:15, 21:00, 22:30, | Ambadi, Kudus |
| Washim | 06:30, | Nashik CBS, Yeola, Vaijapur, Chhatrapati Sambhaji Nagar, Jalna, Mehkar |
| Washind via Ambadi | 7:35, | – |
| Yawal | 5:00, 6:30, 6:45, 7:10, | Nashik CBS, Malegaon, Dhule, Amalner, Chopda |
| Ratnagiri | 5:00, | Thane, Panvel, Chiplun, Sangameshwar |
| Sangamner | 7:00, | Kalyan, Murbad, Alephata |
| Junnar | 8:45, | Kalyan, Murbad |
| Shevgaon | 8:00, | Kalyan, Murbad |
| Pathardi | 10:00, | Kalyan, Murbad |
| Akkalkuwa | 7:05, | Shahapur, Nashik, |
| Dhule | 11:30, 12:00 | Shahapur, Nashik, Malegaon |
| Malegaon | 12:15, | – |
| Udgir | 15:30, | Kalyan, Dombivali, Panvel, Latur, Lohara |
FAQs – Bhiwandi Bus Stand
Bhiwandi Bus Stand Location
नमस्कार! मी या वेबसाईटचा ऍडमिन आहे. बसने प्रवास करताना योग्य माहिती मिळवणं किती अवघड असतं, हे मी स्वतः अनुभवले आहे. त्यामुळे, या वेबसाईटच्या माध्यमातून मी तुम्हाला महाराष्ट्रातील सर्व बसेसची सोपी, अचूक आणि उपयुक्त माहिती मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून तुम्हाला प्रवास करण्यास कधीही त्रास होणार नाही.





