Navapur Bus Stand Time Table | Navapur Bus Stand | Navapur Bus Stand Contact Number | Navapur Bus Stand Phone Number | Navapur Bus Stand Number | Navapur ST Bus Stand | Navapur MSRTC Bus Stand | Navapur Bus Depot Contact Number | Navapur ST Bus Timetable | Navapur MSRTC Bus Time Table | Navapur to Borivali Bus Time Table | Navapur to Pune Bus Timetable | Navapur to Ahmedabad Bus Timetable | Navapur to Surat Bus Timetable | Navapur to Nashik Bus Timetable | Navapur to Dhule Bus Timetable | Navapur to Shirdi Bus Timetable | Navapur to Nandurbar Bus Timetable | Navapur to Shahada Bus Timetable | Navapur to Taloda Bus Timetable | Navapur to Dondaicha Bus Timetable | Navapur to Mumbai Bus Timetable | Navapur to Jalgaon Bus Timetable | Navapur Local Bus Timetable

Navapur Bus Stand Time Table
| Destination | Departure Time |
|---|---|
| Ahava | 9:00, 15:00 |
| Ahmedabad | 00:10, 1:00, 10:15, 12:00, 21:00 |
| Ahmednagar | 10:45, 22:45 |
| Ankaleshwar | 21:30 |
| Badoda | 10:00, 12:30 |
| Bharuch | 13:45 |
| Bhusawal | 8:30, 9:15, 13:30 |
| Bilimora | 16:40 |
| Borivali | 8:30, 10:30, 17:00, 18:00, |
| Buldhana | 10:30 |
| Burhanpur | 9:00, 11:30 |
| Chhatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) | 1:15, 1:45, 6:30, 8:00, 11:15, 12:00 |
| Chopda | 7:00, 7:40, 11:30, 14:30 |
| Devmogara | 7:30 |
| Dharashiv – Osmanabad | 20:30 |
| Dhule | 1:10, 2:15, 2:30, 2:30, 3:30, 4:30, 6:30, 10:45, 12:00 |
| Indore | 17:30 |
| Jalgaon | 6:00, 7:00, 8:00, 9:10, 12:00, 12:45, 14:00 |
| Jamner | 6:45 |
| Malegaon | 2:00, 5:30, 8:30, 9:30, 16:00, 18:00, 18:45, 19:30 |
| Manmad | 13:00 |
| Nashik | 5:45, 7:30, 11:00, 12:30, 13:30, 13:30, 14:30, 15:30 |
| Navsari | 14:30 |
| Pachora | 8:15, 14:00, 23:30 |
| Patan | 12:30, 19:00 |
| Pimpalner | 7:15, 12:30, 17:30 |
| Pune | 5:30, 6:30, 7:30, 9:30 |
| Ravel | 12:30 |
| Sakri | 16:45, 17:30 |
| Shahada | 10:00, 16:15, 18:30 |
| Shindkheda | 1:30 |
| Shirdi | 4:30, 10:00, 11:30, 12:15 |
| Shirpur | 1:00, 7:30, 8:30, 13:30, 14:45, 19:10 |
| Shrirampur | 9:15, 13:45 |
| Silvasa | 9:30, 22:00 |
| Surat | 1:15, 2:00, 2:30, 3:00, 3:30, 7:30, 7:40, 8:00, 8:30, 9:00, 9:15, 9:30, 9:40, 10:00, 10:30, 11:15, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:30, 13:30, 13:45, 14:15, 14:30, 14:45, 16:15, 16:30, 17:30, 17:30, 18:00, 18:30, 19:15, 19:50, 21:00, 21:30 |
| Taloda | 13:30 |
| Vapi | 11:00, 12:15, 13:00, 13:15, 13:30, 14:00, 15:00, 22:45, 23:30 |
| Yaval | 14:00, 18:00 |
| Bedapada | 7:30, 15:30 |
| Bhavarevari | 6:00, 8:30, 10:00, 12:30, 18:00 |
| Bhomdipada – Karanji | 5:30, 8:30, 10:40, 12:30, 16:30, 17:45 |
| Bhonamla | 6:15, 11:00 |
| Bijgaon | 5:00 Manav Vikas |
| Bisarwadi – Sonare | 5:45 |
| Chinchpada | 18:00 |
| Chinchpada Holipada | 10:40, 16:40 |
| Dhansat | 11:15, 17:30 |
| Karanjwel | 6:00, 10:55, 17:45 |
| Khandwara | 7:10, 9:40, 12:00, 13:45 |
| Khoksa | 10:00, 16:00 (Manav Vikas) |
| Kolda | 6:00, 7:10, 9:45, 11:00, 12:30, 15:30, 17:30, 18:00 |
| Nandurbar | 11:30, 12:00, 12:30, 14:00, 14:30, 15:30, 17:30, 18:15, |
| Nandurbar – Dapur | 7:00, 14:45 |
| Navagaon | 5:30, 6:55, 10:30, 12:30, 13:45, 18:00 |
| Navagaon – Sukvel | 8:45, 12:30, 13:45, 19:00 |
| Nazjhari | 7:00, 10:00, 13:00 |
| Rangavali | 10:00, 18:00 |
| Rohi | 15:00 |
| Sari | 9:40, 12:00, 15:30, 18:00 |
| Sonare | 5:45 Manav Vikas, 18:25 |
| Vagadi | 5:30 Manav Vikas |
| Vasada | 12:30, 17:45 |
FAQs – Navapur Bus Stand
Navapur Bus Stand Location
नमस्कार! मी या वेबसाईटचा ऍडमिन आहे. बसने प्रवास करताना योग्य माहिती मिळवणं किती अवघड असतं, हे मी स्वतः अनुभवले आहे. त्यामुळे, या वेबसाईटच्या माध्यमातून मी तुम्हाला महाराष्ट्रातील सर्व बसेसची सोपी, अचूक आणि उपयुक्त माहिती मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून तुम्हाला प्रवास करण्यास कधीही त्रास होणार नाही.





