Sangola Bus Stand Time Table | Sangola Bus Stand Contact Number | Sangola Bus Stand Phone Number | Sangola to Swargate Bus Time Table | Sangola to Solapur Bus Timetable MSRTC | Sangola to Mumbai Bus Timetable | Sangola to Thane ST Bus Timetable | Sangola to Pandharpur Bus Timetable | Sangola to Akluj Bus Timetable | Sangola to Kolhapur Bus Timetable | Sangola to Satara Bus Timetable | Sangola to Baramati Bus Timetable | Sangola to Pune Shivshahi Bus Timetable | Sangola to Latur Bus Timetable | Sangola to Miraj Bus Timetable | MSRTC Bus Time Table | ST Bus Time Table Maharashtra | Sangola ST Depot Time Table | Sangola to Mumbai Central Bus Timetable | Sangola to Tuljapur Bus Timetable | Sangola to Nashik Bus Timetable | Sangola to Aurangabad Bus Timetable

Sangola Bus Stand Time Table
| Destination | Departure Time |
|---|---|
| Aadmapur | 12:30, |
| Ahilyanagar (Ahmednagar) | 9:30, 13:00, |
| Akkalkot | 6:00, 7:30, 9:00, 12:30, 15:00, 15:30, 17:00, 17:30 |
| Akluj via Mahud, Salmukh | 7:45, 9:30, 10:30, 11:00, 11:30, 12:15, 14:30, 15:00, 16:00 |
| Atpadi | 6:30, 7:45, 9:0, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:15 via Chopdi, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:30, 19:00 |
| Barshi | 09:05, 09:30, 10:00, 10:30, 11:15, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:15, 17:00, 20:00, 21:30, |
| Bhiwandi | 18:30, |
| Chadchan | 7:30, 9:00, 12:00, 14:15, 17:00 |
| Devgad | 12:30, |
| Dharashiv | 10:15, 13:00 |
| Gangapur – Karnataka | 7:30, 13:30, |
| Gulbarga | 6:00, |
| Gadhinglaj | 6:15, |
| Hingoli | 20:00, |
| Hyderabad | 7:30, 10:00 |
| Ichalkaranji | 9:15, 12:30, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45 |
| Jat via Diksal | 8:30, 12:30, 17:30 |
| Jat via Lohgaon | 8:00, 12:15, 18:00 |
| Jat via Sonand | 7:45, 8:00, 9:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 |
| Kurla Nehru Nagar (Mumbai) | 10:15, |
| Kolhapur | 01:00, 01:15, 1:30, 3:00, 3:30, 4:30, 6:00, 6:30, 8:00, 8:15, 8:30, 9:00, 9:15, 9:30, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 14:00, 14:30, 14:45, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:15, 18:00, 18:30, 19:00, 19:45, 20:30, 21:00, 21:30, 22:30, 23:00, 23:30 |
| Lanja | 11:30, |
| Latur | 7:45, 10:15, 13:00, 14:30 |
| Kankavali | 12:45, 14:45 |
| Malvan | 8:30, 10:00 |
| Mumbai | 9:00, |
| Nalasopara | 8:15, |
| Nanded | 8:15, 10:15, |
| Pandharpur | 06:30, 07:15, 07:45, 08:15, 08:30, 09:30, 09:45, 10:00, 10:30, 12:00, 13:00, 14:15, 15:30, 16:00, 17:00, 17:45, 18:00 |
| Panjim – Goa | 8:15, 21:00 |
| Parbhani | 12:00, |
| Pune – Swargate | 6:00, 7:00, 7:45, 9:45, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, |
| Ratnagiri | 15:00, 22:00 |
| Rajapur | 9:00, 9:30, 14:30 |
| Sambhajinagar | 11:15, 20:00, 21:00 |
| Sangameshwar | 11:15, |
| Satara | 12:00, |
| Shegaon | 19:00, |
| Shirala | 13:30, 16:30 |
| Solapur via Pandharpur | 00:30, 1:15, 2:30, 5:30, 7:30, 8:15, 9:00, 9:30, 10:15, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:15, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 19:45, 20:15, |
| Solapur via Mangalvedha | 6:45, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 10:30, 13:00, 14:15, 15:00 |
| Thane (Mumbai) | 12:00, |
| Tuljapur | 8:45, 9:15, 16:30, 17:30, 20:30 |
| Vengurle | 9:00, |
| Vallabhanagar (Pune) | 10:30, 11:30 |
| Ajnale | 12:30, 18:30 |
| Athani | 10:30, 15:00 |
| Balvadi | 8:00, 10:30, 12:30, 15:00, 17:30, 19:30 |
| Dhalgaon | 8:00, 13:00, 17:30 |
| Dighanchi | 8:00, 13:00, 18:30 |
| Dongargaon | 9:00, 12:30, 14:15, 17:30, 19:15 |
| Gherdi | 6:15, 8:30, 10:30, 11:15, 12:15, 12:30, 14:15, 17:15, 19:15, 20:15 |
| Hat Mangewadi | 8:30, 12:30, 19:30 |
| Hangirane | 10:30, 11:15, 12:30, 14:15, 17:15, 20:15 |
| Khavaspur | 8:00, 13:00, 18:30 |
| Kole | 8:00, 12:15, 13:00, 17:30, 18:30 |
| Laxmi Dahivadi | 6:15,6:45, 7:30, 9:30, 12:30, 15:30, 17:30 |
| Ligadewadi | 12:15, 18:30 |
| Maroli | 18:30, |
| Manegaon | 8:30, 10:30, 12:30, 14:15, 17:30, 19:30 |
| Methvade | 6:00, 9:00, 12:30, 17:15 |
| Narale | 12:15, 19:15 |
| Nagaj | 8:00, 13:00, 17:30 |
| Shirbhavi | 9:15, 13:00, 16:00, 19:30 |
| Somewadi | 20:15, |
| Valekhindi | 9:00, 12:30, 17:30, 19:15, |
| Vijapur | 16:00, |
| Radde | 07:30, 08:15, 09:00, 10:15, 12:00, 12:45, 14:15, 16:00, 17:00, 19:00 |
| Mangalvedha | 6:45, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:15, 10:30, 13:00, 14:15, 15:00, 15:30, 17:30 |
| Motewadi | 8:00, 17:15 |
FAQs – Sangola Bus Stand
Sangola Bus Stand Location
नमस्कार! मी या वेबसाईटचा ऍडमिन आहे. बसने प्रवास करताना योग्य माहिती मिळवणं किती अवघड असतं, हे मी स्वतः अनुभवले आहे. त्यामुळे, या वेबसाईटच्या माध्यमातून मी तुम्हाला महाराष्ट्रातील सर्व बसेसची सोपी, अचूक आणि उपयुक्त माहिती मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून तुम्हाला प्रवास करण्यास कधीही त्रास होणार नाही.





