Nashik to Chhatrapati Sambhaji Nagar Bus Timetable | Nashik to Aurangabad Bus Timetable | Nashik to Chhatrapati Sambhaji Nagar Bus Ticket Price | Nashik to Aurangabad Shivshahi Bus | Nashik to Aurangabad bus | Nashik to Aurangabad MSRTC bus timetable | Nashik to Aurangabad bus time table | Nashik to Aurangabad Shivshahi bus timings | Nashik to Aurangabad bus fare | Nashik to Aurangabad bus ticket | Nashik to Aurangabad AC bus | Nashik to Chhatrapati Sambhaji Nagar ST bus timetable
Nashik to Chhatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) Bus Time Table
| Destination | Departure Time | Bus Type | Distance | Fare |
|---|---|---|---|---|
| Nasik CBS To Kalamnoori Via Chhatrapati Sambhajinagar Bus | 4:00 | Semi Luxury | 456 km | ₹1000 / Semi Luxury Ordinary Express |
| Nasik CBS To Washim Via Mehkar Bus | 4:30 | Ordinary Express | 394 km | ₹760 |
| Nasik CBS To Washim Via Mehkar Bus | 5:00 | Ordinary Express | 394 km | ₹760 |
| Nasik CBS To Chhatrapati Sambhajinagar CBS Via Gangapur Bus | 5:30 | Semi Luxury | 179 km | ₹ 295 |
| Nasik CBS To Gangakhed Bus | 5:30 | Semi Luxury | 414 km | – |
| Nasik CBS To Chhatrapati Sambhajinagar CBS Via Gangapur Bus | 6:00 | Shivshahi | 179 km | ₹ 295 |
| Nasik CBS To Paithan Via Gangapur Bus | 6:00 | Ordinary Express | 224 km | ₹ |
| Nasik CBS To Washim Bus | 6:00 | Ordinary Express | 394 km | ₹ |
| Nasik CBS To Jafrabad Via Gangapur Bus | 6:30 | Ordinary Express | 531 km | ₹ |
| Trimbakeshwar To Mehekar Via Jalna Bus | 7:00 | Ordinary Express | 357 km | ₹ |
| Nasik CBS To Chhatrapati Sambhajinagar CBS Bus | 7:00 | Ordinary Express | 179 km | ₹ 295 |
| Nasik CBS To Chhatrapati Sambhajinagar CBS Via Gangapur Bus | 7:00 | Shivshahi | 230 km | ₹ |
| Nasik CBS To Buldhana Bus | 7:15 | Ordinary Express | 307 km | ₹799 |
| Trimbakeshwar To Chikhali Bus | 8:00 | Ordinary Express | 223 km | ₹588 |
| Nasik CBS To Chhatrapati Sambhajinagar CBS Via Gangapur Bus | 8:00 | Shivshahi | 179 km | ₹ 295 |
| Nasik CBS To Chhatrapati Sambhajinagar CBS Bus | 8:45 | Ordinary Express | 179 km | ₹ 295 |
| Nasik CBS To Lonar Via Chhatrapati Sambhajinagar CBS Bus | 8:45 | Ordinary Express | 319 km | – |
| Thane CBS To Akola Bus | 8:50 | Night Express | 546 km | ₹359 |
| Nasik CBS To Chhatrapati Sambhajinagar CBS Bus | 9:00 | Ordinary Express | 179 km | ₹ 295 |
| Nasik CBS To Ambad Via Devgaon Rangari Bus | 9:15 | Ordinary Express | 25-30 km. | – |
| Nasik CBS To Chhatrapati Sambhajinagar CBS Bus | 9:30 | Ordinary Express | 179 km | ₹ 295 |
| Nasik CBS To Chhatrapati Sambhajinagar CBS Bus | 9:45 | Ordinary Express | 179 km | ₹ 295 |
| Nasik CBS To Chhatrapati Sambhajinagar CBS Via Gangapur Bus | 10:00 | Shivshahi | 179 km | ₹ 295 |
| Nasik CBS To Chhatrapati Sambhajinagar CBS Via Gangapur Bus | 10:00 | Semi Luxury | 179 km | ₹ 295 |
| Nalasopara To Washim Bus | 10:15 | Ordinary Express | 560 km | ₹900 |
| Nasik CBS To Chhatrapati Sambhajinagar CBS Bus | 10:30 | Day Ordinary | 179 km | ₹ 295 |
| Nasik CBS To Chhatrapati Sambhajinagar CBS Via Gangapur Bus | 10:45 | Semi Luxury | 181 km | ₹295 |
| Palghar To Chhatrapati Sambhajinagar CBS Via Gangapur Bus | 10:50 | Day Ordinary | 321 km | ₹ 470 |
| Nasik CBS To Chhatrapati Sambhajinagar CBS Via Gangapur Bus | 11:30 | Day Ordinary | 181 km | ₹295 |
| Nasik CBS To Chhatrapati Sambhajinagar CBS Via Gangapur Bus | 12:15 | Semi Luxury | 181 km | ₹295 |
| Nasik CBS To Chhatrapati Sambhajinagar CBS Bus | 12:30 | Ordinary Express | 181 km | ₹295 |
| Boisar To Chhatrapati Sambhajinagar CBS Via Gangapur Bus | 13:00 | Day Ordinary | 325 km | – |
| Nasik CBS To Chhatrapati Sambhajinagar CBS Via Gangapur Bus | 13:00 | Shivshahi | 181 km | ₹295 |
| Nasik CBS To Chhatrapati Sambhajinagar CBS Via Gangapur Bus | 13:30 | Shivshahi | 181 km | ₹295 |
| Nasik CBS To Chhatrapati Sambhajinagar CBS Via Gangapur Bus | 14:00 | Shivshahi | 181 km | ₹295 |
| Nasik CBS To Chhatrapati Sambhajinagar CBS Via Gangapur Bus | 14:15 | Ordinary Express | 181 km | ₹295 |
| Nasik CBS To Chhatrapati Sambhajinagar CBS Via Gangapur Bus | 14:30 | Shivshahi | 181 km | ₹295 |
| Nasik CBS To Sillod Bus | 14:30 | Ordinary Express | 234 km | – |
| Nasik CBS To Jalna Via Gangapur Bus | 15:15 | Semi Luxury | 247 km | ₹280 |
| Nasik CBS To Chhatrapati Sambhajinagar CBS Via Gangapur Bus | 15:30 | Semi Luxury | 179 km | ₹ 295 |
| Nasik CBS To Sillod Bus | 15:30 | Ordinary Express | 234 km | – |
| Nasik CBS To Chhatrapati Sambhajinagar CBS Via Gangapur Bus | 16:00 | Shivshahi | 179 km | ₹ 295 |
| Nasik CBS To Chhatrapati Sambhajinagar CBS Via Gangapur Bus | 16:00 | Shivshahi | 179 km | ₹ 295 |
| Nasik CBS To Chhatrapati Sambhajinagar CBS Via Gangapur Bus | 16:30 | Ordinary Express | 179 km | ₹ 295 |
| Nasik CBS To Chhatrapati Sambhajinagar CBS Via Gangapur Bus | 16:30 | Shivshahi | 179 km | ₹ 295 |
| Nasik CBS To Chhatrapati Sambhajinagar CBS Bus | 17:30 | Ordinary Express | 179 km | ₹ 295 |
| Nasik CBS To Chhatrapati Sambhajinagar CBS Via Gangapur Bus | 17:30 | Semi Luxury | 179 km | ₹ 295 |
| Nasik CBS To Chhatrapati Sambhajinagar CBS Via Gangapur Bus | 18:30 | Shivshahi | 179 km | ₹ 295 |
| Mumbai Central To Pusad Bus | 20:15 | Night Express | 613 km | ₹717 |
Nashik to Chhatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) Bus Route
FAQs- Nashik to Chhatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad)
Nashik to Chhatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) Location
नमस्कार! मी या वेबसाईटचा ऍडमिन आहे. बसने प्रवास करताना योग्य माहिती मिळवणं किती अवघड असतं, हे मी स्वतः अनुभवले आहे. त्यामुळे, या वेबसाईटच्या माध्यमातून मी तुम्हाला महाराष्ट्रातील सर्व बसेसची सोपी, अचूक आणि उपयुक्त माहिती मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून तुम्हाला प्रवास करण्यास कधीही त्रास होणार नाही.





