Kolhapur Bus Stand Timetable 2025 | Kolhapur MSRTC Time Table | MSRTC Bus Timetable Kolhapur | Bus Stops | Ticket Price | Bus Booking Website | Kolhapur to Pune Shivai Bus Timetable | Kolhapur to Pune Shivneri Bus Timetable | ST Bus Timetable | Kolhapur to Thane Bus Timetable | Kolhapur to Panjim Bus Timetable | Kolhapur to Ratnagiri Bus Timetable | Kolhapur to Solapur Bus Timetable | kolhapur bus stand time table | kolhapur bus stand time table msrtc | kolhapur to murgud bus timetable msrtc | kolhapur bus stand time table pdf download | kolhapur bus stand time table today | bus stand time table | kolhapur to panjim msrtc bus timetable | kolhapur st bus timetable | kolhapur to nrusinhawadi bus

Kolhapur Bus Stand Time Table
| Distination | Departure Time | Bus Route |
|---|---|---|
| Swargate – Pune (AC Electric Shivai) | 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 | Wathar, Katraj |
| Swargate – Pune (AC Shivshahi) | 4:30, 5:45, 6:15, 7:00, 8:30, 9:15, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 18:45, 23:15 | Wathar, Katraj |
| Swargate – Pune (AC Jan Shivneri) | 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:00, 16:00, 18:00, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 | Wathar, Katraj |
| Mumbai | 5:45, 7:45, 8:30 Belgaon, 8:30 Kagal, 10:15 Radhanagari, 10:15 Seater Sleeper, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 13:30, 14:00, 16:30, 19:45, 21:30 | Karad, Satara, Swargate Pune, Panvel, Nerul, Kurla, Sion, Dadar |
| Thane | 8:00, 12:15, 14:45 Shivshahi (Rs.840), 20:30 Seater Sleeper | Karad, Satara, Swargate Pune, Panvel |
| Boisar- Shivshahi | 6:15, 18:45 | Karad, Satara, Swargate Pune, Panvel, Thane, Manor, Palghar |
| Kalyan | 7:30 Vitthalwadi, 10:45 | Wathar, Karad, Satara, Swargate Pune, Panvel, Lodha Heaver, Dombivali |
| Vasai – Shivshahi | 9:00 | Karad, Satara, Wakad, Katraj Bypass, Panvel, Thane Railway Sation |
| Arnala | 7:00 Shivshahi, 18:10 Sleeper Seater | Karad, Satara, Wakad, Katraj Bypass, Panvel, Kurla, Borivali, Virar |
| Nalasopara via Borivali | 5:30 | Karad, Satara, Wakad, Katraj Bypass, Panvel, Kurla, Borivali, Virar |
| Nalasopara via Thane | 6:30, 8:15 | Karad, Satara, Wakad, Katraj Bypass, Panvel, Thane Railway Station, Vasai Fata |
| Bhagwangad | 7:45 | – |
| Nashik | 7:45 Shivshahi (Rs.980), 11:00, 16:30 Shivshahi, 18:00 | Karad, Satara, New Shivaji Nagar Pune, Sangamner, Sinnar |
| Shrirampur | 7:45 | – |
| Chatrapati Sambhaji Nagar Aurangabad) | 4:30 Shivshahi, 6:00 Shivshahi, 6:10, 7:00 Shivshahi, 7:15 Kagal, 7:15, 17:45 | Karad, Satara, Swargate Pune, Newasa Fata |
| Alibag | 6:30, 20:00 | Karad, Satara, Swargate Pune, Lonavala, Khopoli, Pen |
| Roha | 6:00 Via Mahabalehwar, 19:00 via Chiplun | Karad, Mahad, Mangaon, Indapur, |
| Pathardi | 6:45, 7:45 Via Baramati, 21:00 via Pune | – |
| Jamkhed | 5:00 via Baramati | – |
| Pimpri Chinchwad | 10:00, 10:30, 11:15, 12:15, 12:30, 12:45, 13:05, 13:45, 15:00, 15:30, 22:30, 22:45, 23:15 | Karad, Satara, Swargate |
| Vita | 10:30, 11:00, 11:30 | – |
| Indapur | 7:30 | – |
| Vaduj | 14:15 | Pusesavli |
| Dahiwadi | 13:00, 15:30 | Pusesavli, Vaduj |
| Daund | 7:15, 13:00, 14:00 | – |
| Tasgaon | 7:15, 8:30, 9:30, 10:35, 11:30, 12:45, 13:15, 14:30, 15:30, 16:30, 17:45, 19:00 | – |
| Atpadi | 6:45, 8:00, 10:45, 12:30, 14:30, 16:45 | – |
| Baramati | 8:30, 9:00, 11:00, 14:30 via Nira, 15:15 | Wathar, Pethnaka |
| Bhoom | 6:00 | – |
| Jath | 7:30, 8:30, 9:00, 9:30, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:00, 15:15, 16:15 | – |
| Palus | 11:00, 13:00, 15:00 | – |
| Nrusinhwadi | 9:15, 10:00, 10:05, 13:30, 14:00, 15:30, 18:15, 18:15 | – |
| Panhala | 7:45, 9:05, 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:40, 19:30, 21:00 | – |
| Jyotiba | 6:20, 7:30, 8:10, 8:30, 8:45, 8:50, 9:00, 9:20, 9:25, 9:45, 09:50, 10:00, 10:15, 10:30, 10:40, 11:00, 11:15, 11:45, 12:15, 12:30, 13:10, 13:30, 13:45, 14:00, 14:10, 14:30, 15:15, 16:00, 16:20, 12:50 ,17:20, 17:45, 18:50, 20:30 | – |
| Chandgad | 5:15, 6:30, 7:00, 8:15, 8:45, 9:45, 10:00, 10:30, 11:15, 12:00, 13:00, 13:45, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 18:15, 19:00 | – |
| Ajara | 06:00, 07:30, 09:00, 10:00, 11:30, 12:45, 13:00, 14:00, 15:30, 16:30, 17:15, 18:15, 19:00, 20:00 | – |
| Solapur | 5:00, 5:45, 6:45, 7:00, 7:15, 7:30, 9:00, 9:00 Mangalwedha, 10:00, 10:45, 11:00, 12:00, 12:30, 13:30, 13:30 Panji, 13:45, 15:00, 15:30, 16:45, 17:00 | Jaisingpur, Sangli, Miraj, Sangola, Pandharpur, |
| Akkalkot | 10:05, 11:30, 11:45, 12:15, 13:30, 21:30, 23:00 | Jaisingpur, Sangli, Miraj, Sangola, Pandharpur, Solapur |
| Gangapur | 9:45 | Jaisingpur, Sangli, Miraj, Sangola, Pandharpur, Solapur, Akkalkot |
| Hyderabad | 18:00 | – |
| Tuljapur | 7:00, 11:30, 12:45, 13:30, 14:45, 15:30, 17:30 | Jaisingpur, Sangli, Miraj, Sangola, Pandharpur, Solapur |
| Dhrashiv – Osmanabad | 1:45, 6:45, 9:45, 14:30, 21:00 Sleeper (Rs.715) | Jaisingpur, Sangli, Miraj, Sangola, Pandharpur, Solapur, Tuljapur |
| Nanded | 5:00, 7:00 | Jaisingpur, Sangli, Miraj, Sangola, Pandharpur, Solapur, Tuljapur, Ausa, Latur, Ahmadpur, Loha |
| Nanded – Sleeper | 18:45, 20:30 | Jaisingpur, Sangli, Miraj, Sangola, Pandharpur, Solapur, Tuljapur, Ausa, Latur, Ahmadpur, Loha |
| Latur | 7:00, 8:30, 9:00, 10:30, 11:45, 17:15, 20:00, 23:30 | Hatkanangale, Jaisingpur, Solapur, Tuljapur, |
| Barshi | 5:30, 10:15 | Jaisingpur, Sangli, Miraj, Sangola, Pandharpur |
| Beed | 6:30, 9:30, 20:00 Sleeper Seater (Rs.775), 21:30 | Jaisingpur, Sangli, Miraj, Sangola, Pandharpur, Barshi, Yermala, Manjarsumbha |
| Jalna – Shivshahi | 18:30 | Jaisingpur, Sangli, Miraj, Sangola, Pandharpur, Kurduwadi, Barshi, Beed, Gevrai, Ambad |
| Hingoli | 16:00 | Jaisingpur, Sangli, Miraj, Sangola, Pandharpur, Ambajogai, Parali Vaijnath, Gangakhed |
| Majalgaon | 7:00, 19:30, 20:30 | Jaisingpur, Sangli, Miraj, Sangola, Pandharpur, Kalamb, Kej, Dharur |
| Parbhani | 8:00, 18:00 | Jaisingpur, Sangli, Miraj, Sangola, Pandharpur, Ambajogai, Parali Vaijnath |
| Ambejogai | 7:15, 11:45 | – |
| Akluj | 7:00, 13:15 | – |
| Panjim via Radhanagri | 00:30, 2:30, 9:00 Madgaon, 9:45, 10:15, 12:00, 22:00 | – |
| Panjim via Chandgad | 6:00, 7:30, 9:30, 12:15, 13:30 | Kagal, Dodamarg, Mhapsa |
| Panjim via Gaganbawda | 7:30, 9:30, 11:15, 13:00, 13:00 Mahabaleshwar, 22:15, 23:15, 23:30 | Kagal, Nipani, Dodamarg, Mhapsa |
| Kudal | 11:30, 15:20, 23:15 | Kankavali, Oros |
| Vengurle | 7:00, 7:00, 8:30, 11:45 | Kankavali, Oros, Kudal |
| Sawantwadi | 2:30, 5:00 via Ajara, 6:15, 6:45, 8:00, 8:30, 9:30, 13:30 via Ajara, 15:30 via Ajara, 16:15, 17:00 | Kankavali, Oros, Kudal |
| Devgad | 2:30, 9:15, 11:50, 14:45, 16:45 | – |
| Malvan | 5:15, 6:15, 11:50, 12:30, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00 | Rankala, Phonda, Kankavali |
| Vijaydurg | 10:30, 11:30, 14:30 | – |
| Ratnagiri | 2:00, 2:45, 5:30, 6:00, 6:30, 7:15, 7:45, 8:00, 8:15, 8:30, 09:00, 09:15, 09:30, 10:00, 11:00, 11:30, 12:15, 12:45, 13:00, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 17:30, 18:30 19:30, 20:15, 22:00, 23:15 | Nanij, Pali, Hatkhamba |
| Ganpatipule | 5:30, 8:00 (Rs.370), 9:15, 12:15 | Ratnagiri |
| Guhagar | 8:30, 13:30 | – |
| Sangmeshwar | 7:30 Marleshwar, 12:30, 15:30, 17:15 | – |
| Chiplun | 7:00, 8:00, 15:00, 18:00 | – |
| Vishalgad | 6:45, 9:30, 10:50, 14:00, 14:40, 16:05, 17:05, 18:00 | – |
| Rajapur | 2:30, 7:30, 11:50, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 | – |
| Dapoli | 9:15, 11:00 | Wathar, Karad, Koynanagar, Chiplun, Khed |
| Lanja | 14:45, 16:20 | – |
| Vijapur | 8:50, 11:15, 12:30, 23:15 Kudal, 23:15 Ratnagiri | – |
| Banglore | 18:30 | – |
| Belgaon | On Every 15 Minutes | – |
| Ichalkaranji | 5:35, 6:20, 7:00, 7:30, 8:25 then on every 15 Minutes, 20:30, 20:45, 21:00, 22:15, 22:30 | – |
| Sangali | 6:15, 6:30, 7:00, 7:30, 8:15 then on every 15 Minutes, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00 | – |
| Gargoti | 4:45, 5:45, 6:15 then on every 15 Minutes, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 21:30 | – |
| Gadhinglaj | 6:45, 10:45, 11:15, 13:15, 14:00, 14:30, 15:00, 15:15, 15:30, 17:15, 18:30, 20:00, 20:30, 20:45, 21:45 | Kagal, Nipani |
| Gadhinglaj Vina Vahak | 6:45, 7:45, 8:15, then on every 30 minutes till 20:15 | – |
| Islampur | On Every 30 Minutes | – |
| Malkapur | 7:30 to 21:00 on every 30 minutes | – |
| Murgud | 6:00, 7:55, 9:00, 10:15, 15:45, 17:00, 18:15, 19:15, 20:30 | Admapur |
FAQs- Kolhapur Bus Stand
Kolhapur Bus Stand Location
नमस्कार! मी या वेबसाईटचा ऍडमिन आहे. बसने प्रवास करताना योग्य माहिती मिळवणं किती अवघड असतं, हे मी स्वतः अनुभवले आहे. त्यामुळे, या वेबसाईटच्या माध्यमातून मी तुम्हाला महाराष्ट्रातील सर्व बसेसची सोपी, अचूक आणि उपयुक्त माहिती मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून तुम्हाला प्रवास करण्यास कधीही त्रास होणार नाही.





