Jaysingpur Bus Stand | Jaysingpur Bus Stand Time Table | Jaysingpur Bus Stand Contact Number | Jaysingpur Bus Stand Phone Number | Jaysingpur MSRTC Bus Stand | ST Bus Stand Jaysingpur | Jaysingpur Bus Depot | Jaysingpur to Kolhapur Bus | Jaysingpur to Sangli Bus | Jaysingpur to Pune Bus | Jaysingpur to Mumbai Bus | Jaysingpur to Miraj Bus | Jaysingpur to Ichalkaranji Bus | Jaysingpur Bus Timings | Jaysingpur Bus Ticket Price | Jaysingpur ST Bus Time Table

Jaysingpur Bus Stand Time Table
| Destination | Departure Time |
|---|---|
| Atpadi | 7:20 am, 8:25 am, 11:15 am, 1:00 pm, 2:20 pm, 2:45 pm, 3:45 pm, 4:00 pm, 6:15 pm, 6:30 pm |
| Barshi | 12:00 pm, 4;15 pm |
| Beed | 7:15 am, 8:50 pm |
| Danoli | 8:30 am, 7:00 pm, 7:30 pm, 8:50 pm |
| Devgad | 7:45 am, 2:15 pm, 3:10 pm, 4:00 pm |
| Devrukh | 6:20 am, 1:15 pm |
| Ghalwad | 9:20 am, 11:40 am, 5:40 pm, 8:50 pm |
| Goa | 6:20 AM |
| Hasur | 6:55 am,9:15 am, 11:20 am,1:30 pm, 3:10 pm, 5:10 pm, 6:20 pm, 8:20 pm |
| Jalna | 11:30 AM |
| Jath | 6:45 am, 7:05 am, 9:35 am, 10:30 am, 10:20 am, 12:20 pm, 1:30 pm, 2:50 pm, 4:20 pm |
| Kannad | 7:00 am, 8:20 am, 9:20 am, 12:10 pm, 3:30 pm, 5:15 pm, 8:20 pm |
| Kaatesar | 7:00 am, 8:00 am,9:30 am,11:05 am, 11:40 am, 2:15 pm, 3:40 pm, 4:40 pm, 5:40 pm, 6:30 pm |
| Kothadi | 6:20 am,7:00 am, 8:35 am, 9:45 am, 10:45 am, 12:00 pm, 1:00 pm, 2:00 pm, 3:00 pm, 4:00 pm, 5:00 pm, 6:00 pm, 6:40 pm, 7:20 pm |
| Kurundwad, Narsinhawadi | 6:20 am, 7:00 am, 7:10 am, 7:20 am, 7:50 am, 8:00 am, 8:40 am, 8:50 am, 9:00 am, 9:50 am, 10:00 am, 10:20 am, 10:50 am, 11:00 am, 11:20 am, 11:45 am, 11:50 am, 12:05 am, 12:20 pm, 12:40 pm, 12:50 pm, 1:30 pm, 1:40 pm, 2:00 pm, 2:30 pm, 2:50 pm, 3:10 pm, 3:30 pm, 4:00 pm, 4:20 pm, 4:30 pm, 4:40 pm, 5:00 pm, 5:30 pm, 5:40 pm, 6:00 pm, 6:15 pm, 6:45 pm, 7:00 pm, 7:20 pm, 7:30 pm, 7:35 pm, 7:40 pm, 7:45 pm, 7:50 pm, 8:05 pm, 8:10 pm, 8:30 pm, 8:34 pm, 10:00 pm |
| Lanja | 4:35 pm, 4:40 pm, 1:35 pm |
| Latur | 7:30 am, 9:20 am, 8:55 pm, 9:20 pm |
| Majalgaon | 7:45 am, 8:30 pm, 9:35 pm |
| Malvan | 12:40 pm, 3:45 pm |
| Naandini | 7:15 am, 7:30 am, 9:00 am, 10:00 am, 10:30 am, 11:00 am, 12:00 pm, 1:00 pm, 3:00 pm, 5:00 pm, 6:00 pm, 7:00 pm |
| Nashik | 6:25 AM |
| Nimshrigaon | 10:10 am, 12:05 pm, 6:10 pm |
| Palus | 10:30 am, 11:50 am, 12:00 pm, 3:40 pm, 5:30 pm |
| Panji | 10:35 AM |
| Parbhani | 7:30 am, 9:00 am, 5:00 pm, 7:00 pm, 9:00 pm |
| Pune Station | 6:05 am, 6:55 am, 8:05 am, 11:05 am, 12:35 pm, 1:35 pm, 3:05 pm, 4:05 pm, 5:05 pm |
| Rajapur | 6:30 am, 12:15 pm, 12:30 pm |
| Sangli, Miraj, Ichalkaranji, Kolhapur | Every 15 min from 6:00 am to 7:00 pm |
| Sawantwadi | 6:35 am, 6:55 am, 3:50pm |
| Solapur | 5:30 am,6:20 am,4:00 am, 7:30 am, 8:00 am, 8:30 am,9:00 am, 10:00 am, 10:30 am, 11:00 am, 12:00 pm, 1:00 pm, 2:00 pm, 2:30 pm, 3:00 pm, 4:00 pm, 5:00 pm, 5:30 pm, 6:00 pm, 7:00 pm, 8:00 pm, 8:30 pm, 9:00 pm, 10:00 pm |
| Tamadalage | 8:10 PM |
| Vengurle | 7:15 am, 12:30 pm |
| Vijapur | 5:55 am, 6:20 am, 7:35 am, 7:50 am, 8:20 am, 10:00 am,10:20 am, 11:00 am, 12:15 pm, 12:35 pm, 12:40 pm, 1:15 pm, 3:15 pm, 4:15 pm, 5:20 pm, 9:25 pm, 10:20 pm |
| Vita Khanapur | 7:40 am, 9:20 am, 11:00 am, 11:15 am |
FAQs- Jaysingpur Bus Stand
Jaysingpur Bus Stand Location
नमस्कार! मी या वेबसाईटचा ऍडमिन आहे. बसने प्रवास करताना योग्य माहिती मिळवणं किती अवघड असतं, हे मी स्वतः अनुभवले आहे. त्यामुळे, या वेबसाईटच्या माध्यमातून मी तुम्हाला महाराष्ट्रातील सर्व बसेसची सोपी, अचूक आणि उपयुक्त माहिती मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून तुम्हाला प्रवास करण्यास कधीही त्रास होणार नाही.





