Badnapur Bus Stand Time Table | Badnapur ST Bus Stand Time Table | MSRTC Badnapur Bus Stand Timetable | Badnapur Bus Stand Schedule | Badnapur Bus Stand Bus Timings | Badnapur Bus Stand Bus List | Badnapur Bus Stand Departure Times | Badnapur Bus Stand Arrival Times | Badnapur Bus Stand Bus Routes | Badnapur Bus Stand Pickup Points | Badnapur Bus Stand Drop Points | Badnapur Bus Stand First Bus | Badnapur Bus Stand Last Bus | Badnapur Bus Stand MSRTC Bus Timings | Badnapur To Jalna Bus Time Table | Badnapur To Aurangabad Bus Time Table | Badnapur To Deulgaon Raja Bus Time Table | Badnapur To Chikhali Bus Time Table | Badnapur To Pune Bus Time Table | Badnapur Bus Stand Online Time Table

Badnapur Bus Stand Time Table
| Destination | Departure Time |
|---|---|
| Nagpur | 05:00 AM, 05:30 AM, 07:00 AM, 07:45 AM, 08:15 AM, 08:30 AM, 11:30 AM, 07:00 AM, 08:00 AM, 09:00 AM, 09:10 AM, 07:00 AM, 07:30 AM, 08:00 AM, 09:00 AM |
| Wardha | 04:30 AM, 08:30 AM |
| Amravati | 01:15 AM, 05:00 AM, 07:15 AM, 08:15 AM, 10:45 AM |
| Akola | 06:00 AM, 06:30 AM, 06:45 AM, 08:30 AM, 09:00 AM, 09:30 AM, 11:45 PM, 02:00 AM, 11:45 PM |
| Deulgaon Raja | 02:45 AM, 09:00 AM, 10:30 AM, 12:45 PM, 01:30 PM, 02:00 PM, 04:00 PM, 05:15 PM, 05:45 PM, 06:00 PM |
| Risod | 05:30 AM, 07:15 AM, 08:00 AM, 09:00 AM, 11:45 AM, 02:00 PM, 04:00 PM |
| Jalna | 08:45 AM, 09:15 AM, 10:00 AM, 12:00 PM, 01:00 PM, 01:15 PM, 01:45 PM, 03:15 PM, 05:30 PM, 03:30 PM, 03:45 PM, 04:30 PM, 06:30 PM |
| Buldhana | 04:15 AM, 07:30 AM, 12:45 PM, 02:00 PM, 04:30 PM |
| Mehkar | 03:30 AM, 07:45 AM, 08:30 AM, 09:15 AM, 10:30 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 01:30 PM, 02:30 PM, 03:15 PM, 05:45 PM, 06:45 PM, 07:00 PM, 07:45 PM |
| Washim | 06:00 AM, 06:15 AM, 09:00 AM, 09:30 AM, 10:00 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 01:30 PM, 02:00 PM |
| Pusad | 06:30 AM, 09:30 AM, 10:30 AM, 02:00 PM, 02:15 PM |
| Hingoli | 03:00 AM, 05:30 AM, 06:30 AM, 07:30 AM, 07:45 AM, 09:00 AM |
| Digras | 06:15 AM, 07:00 AM, 10:50 AM, 11:45 AM |
| Karanja | 07:15 AM, 09:45 AM, 04:45 PM |
| Akot | 09:45 AM, 02:00 PM |
| Pune | 12:00 AM, 03:00 AM, 05:00 AM, 06:15 AM, 06:30 AM, 07:00 AM, 07:15 AM, 07:45 AM, 08:00 AM, 08:30 AM, 09:00 AM, 09:15 AM, 09:45 AM, 10:00 AM, 10:15 AM, 10:30 AM, 10:45 AM, 11:15 AM, 11:30 AM, 11:45 AM, 12:15 PM, 12:30 PM, 12:45 PM |
| Shirpur | 08:15 AM, 10:00 AM, 01:15 PM, 01:45 PM, 02:45 PM, 03:15 PM |
| Mumbai | 08:30 AM, 09:15 AM, 10:15 AM, 09:45 PM, 11:30 PM, 01:00 PM, 02:00 PM, 03:00 PM |
| Samudrapur | 7:15 AM |
| Nashik | 07:45 AM, 09:45 AM, 10:00 AM, 10:45 AM, 11:00 AM, 11:45 AM, 12:15 PM, 12:45 PM, 01:00 PM |
| Aurangabad | 10:30 AM, 11:30 AM |
| Bhusawal | 06:30 AM, 08:00 AM, 09:00 AM, 10:00 AM, 12:15 PM |
| Sillod | 06:45 AM, 08:00 AM |
| Nanded | 06:00 AM, 06:30 AM, 08:30 AM, 11:15 AM, 10:00 AM |
| Basmat | 05:30 AM, 06:00 AM, 01:45 PM, 03:15 PM |
| Parbhani | 11:30 AM, 12:45 PM |
| Manwat | 2:15 PM |
| Kalamnuri | 09:00 AM, 12:45 PM |
| Dhule | 12:00 AM, 01:15 PM, 01:30 PM, 02:45 PM, 05:00 PM |
| Malegaon | 07:30 AM, 01:15 PM, 01:30 PM, 02:45 PM, 05:00 PM |
| Gondia | 11:15 AM, 01:00 PM, 01:30 PM, 03:45 PM, 05:00 PM, 07:00 PM |
| Pandharpur | 04:30 AM, 07:00 AM, 01:45 PM, 10:00 PM |
| Beed | 5:45 AM |
| Ambejogai | 10:30 AM, 03:30 PM, 06:00 PM, 06:15 PM, 06:30 PM, 07:00 PM, 08:15 PM, 08:30 PM, 09:00 PM, 09:15 PM, 10:15 PM |
| Latur | — |
Badnapur Bus Stand Location
नमस्कार! मी या वेबसाईटचा ऍडमिन आहे. बसने प्रवास करताना योग्य माहिती मिळवणं किती अवघड असतं, हे मी स्वतः अनुभवले आहे. त्यामुळे, या वेबसाईटच्या माध्यमातून मी तुम्हाला महाराष्ट्रातील सर्व बसेसची सोपी, अचूक आणि उपयुक्त माहिती मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून तुम्हाला प्रवास करण्यास कधीही त्रास होणार नाही.





