Jamner Bus Stand Time Table | Jamner Bus Stand Contact Number | Jamner Bus Stand Phone Number | Jamner to Pune Bus Time Table | Jamner to Buldhana Bus Timetable MSRTC | Jamner to Jalgaon Bus Timetable | Jamner to Chatrapati Sambhaji Nagar Bus Timetable | Jamner to Muktainagar Bus Timetable | Jamner to Bodwad Bus Timetable | Jamner to Paithan Bus Timetable | Jamner to Ahmednagar Bus Timetable | Jamner to Nashik Bus Timetable | Jamner to Pachora Bus Timetable | ST Bus Time Table Maharashtra

Jamner Bus Stand Time Table
| Destination | Departure Time |
|---|---|
| Bhusawal | 5:00 to 19:00 On Every 30 Minutes, 20:00, 21:00 |
| Bodwad | 6:00, 6:40, 7:10, 8:10, 9:30, 10:30, 11:30, 12:10, 13:00, 13:50, 14:20, 15:00, 16:10, 17:10, 19:30 |
| Burhanpur | 7:15, 14:15 |
| Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) | 05:00, 06:00, 6:10, 7:10, 7:20, 8:30, 9:00, 10:00, 10:20, 10:40, 11:40, 12:00, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:50, 16:20, 17:00, 17:45 |
| Dharni | 12:50, |
| Erandol | 16:30, 16:45 |
| Hingane Sunasgaon | 8:40, 16:40 |
| Hivarkheda | 6:00, 11:10, 17:10 |
| Jalgaon | 5:10, 6:00, 6:30, 6:40 7:00 to 17:00 on Every 20 Minutes, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 21:00 |
| Lakhanwada | 13:50, |
| Lohara | 9:00, 12:20, 15:00 |
| Malegaon | 6:20, 7:00, 8:15, 15:15 |
| Muktainagar | 8:50, 10:50, 13:30, 18:00 |
| Nandurbar | 12:00, |
| Nashik | 9:20, 10:30, 11:30 |
| Pachora | 6:45, 7:50, 8:50, 12:00, 14:00, 16:30 |
| Paithan | 5:45, 6:00 |
| Pandharpur | 8:50, |
| Pimpalgaon Hare | 17:40, 18:45 |
| Pune | 8:20, 9:15, 9:50, 10:00, 10:10, 10:30, 11:00 (Shivshahi), 12:30, 20:30 |
| Raver | 10:30, 12:50 |
| Savatkheda | 12:20, 17:10 |
| Shegaon | 6:00, 8:30, 9:40 |
| Soygaon | 10:00, 11:00, |
| Surat | 7:30, |
| Yawal | 12:15, |
| Ambilhol | 10:30, 17:30 |
| Amkheda | 7:50, 10:00, 12:20, 14:20, 17:10, 19:30 |
| Bhagdara | 6:00, 10:30, 12:30, 17:45 |
| Bharadi Sonala | 9:00, 12:30, 17:10, 18:20 |
| Borgaon | 5:10, 6:50, 8:10, 10:30, 11:00, 12:20, 14:00, 15:00, 17:10 |
| Buldhana | 7:00, 8:00, 9:30, 10:40, 12:20, 13:00, 14:00, 14:30 |
| Buldhana via Tondapur | 11:30, |
| Dhamangaon | 5:30, 11:20, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 |
| Dohari Gaon | 5:30, 10:00, 12:00, 17:10 |
| Dohari Tanda | 10:20, 12:10, 17:10 |
| Fardapur Tondapur | 7:50, 13:00, 19:00 |
| Jambhul | 7:00, 12:20, 15:15 |
| Kapuswadi | 7:30, 9:30, 13:20, 18:40, 16:30 |
| Kasali, Fattepur, Ravala | 8:40, 12:30, 16:10, 18:40 |
| Korhala | 19:00, |
| Lahasar Tanda | 10:40, 17:30 |
| Liha (Dhamangaon) | 7:20, |
| Malkapur | 12:30, |
| Malpimpri | 5:30, 10:30, 12:30, 17:30 |
| Morad Ekulati | 8:00, 16:10 |
| Moykheda | 8:10, 10:10, 12:30, 16:40, 17:10, 19:30 |
| Nandra Rotvad | 7:00, 12:30, 17:50 |
| Ozar | 11:00, 17:00 |
| Pimparkheda | 6:00, 10:30, 12:15, 17:30 |
| Samrod | 5:50, 7:00, 9:00, 10:30, 11:00, 12:30, 14:40, 17:00 |
| Sargaon | 9:30, 17:10 |
| Savladbara | 8:20, 11:45, 17:50 |
| Shakarpura | 7:40, 10:40, 17:10 |
| Shevga | 17:10, |
| Takarkheda | 6:00, 9:00, 13:00, 15:00, 17:00 |
FAQs – Jamner Bus Stand
Jamner Bus Stand Location
नमस्कार! मी या वेबसाईटचा ऍडमिन आहे. बसने प्रवास करताना योग्य माहिती मिळवणं किती अवघड असतं, हे मी स्वतः अनुभवले आहे. त्यामुळे, या वेबसाईटच्या माध्यमातून मी तुम्हाला महाराष्ट्रातील सर्व बसेसची सोपी, अचूक आणि उपयुक्त माहिती मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून तुम्हाला प्रवास करण्यास कधीही त्रास होणार नाही.





