Rajapeth Bus Stand Time Table | Rajapeth Bus Stand Contact Number | Rajapeth Bus Stand Phone Number | Rajapeth MSRTC Bus Stand | ST Bus Stand Rajapeth | Rajapeth to Amravati Bus Time Table | Rajapeth to Akola Bus Time Table | Rajapeth to Nagpur Bus Time Table | Rajapeth to Wardha Bus Time Table | Rajapeth to Yavatmal Bus Time Table | Rajapeth to Chandur Railway Bus Time Table | Rajapeth to Morshi Bus Time Table | ST Bus Time Table | MSRTC Bus Time Table | Maharashtra State Transport Bus Time Table

Rajapeth Bus Stand Time Table
| Destination | Departure Time |
|---|---|
| Akola | 08:00 AM, 08:15 AM, 08:30 AM, 08:45 AM, 10:00 AM, 10:15 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 11:15 AM, 11:30 AM, 11:45 AM, 12:00 PM, 12:15 PM,01:00 PM, 01:15 PM, 01:30 PM,02:00 PM, 02:15 PM, 02:30 PM, 02:45 PM, 03:00 PM, 03:15 PM, 03:30 PM, 03:45 PM,04:45 PM, 05:00 PM, 05:15 PM, 05:30 PM, 05:45 PM,06:45 PM, 07:00 PM, 07:15 PM, 07:30 PM, 07:45 PM, 08:00 PM, 08:15 PM |
| Ambad | 8:30 AM |
| Ambejogai | 10:00 AM |
| Aurangabad | 7:15 am, 7:45 am, 7:15 pm, 6:46 pm, 9:15 am, 10:00 am, 10:15 am, 10:30 am, 10:45 am, 11:00 am, 11:30, 12:45 pm, 1:10 pm, 1;30 pm, 2:00 pm, 2:30 pm, 3:00 pm, 10:15 pm |
| Aurangabad (Mehkar) | 9:45 am,10:30 am |
| Ausa | 8:30 am, |
| Beed | 5:30 am, 9:00 am |
| Bhusawal | 11:30 AM |
| Bori | 8:30 am, 2:45 pm, 7:30 pm |
| Buldhana | 6:15 am, 7:45 am, 9:00 am, 9:30 am, 11:00 am, 12:00 pm, 1:00 pm, 1:15 pm, 2:00 pm, 2:45 pm, 4:30 pm |
| Chandrapur | 2:30 PM |
| Chawhala | 8:30 am, 7:30 pm |
| Chikali | 12:30 PM |
| Darwaha | 6:15 am, 10:30 am, 12:30 pm, 4;45 pm |
| Dharmabad | 7:15 AM |
| Dharur | 8:15 AM |
| Dhule | 9:30 AM |
| Digras | 10:00 AM |
| Ghantanji | 5:30 PM |
| Hingoli | 6:45 AM |
| Jalgaon | 2:00 PM |
| Jalna | 6:00 am, 12:00 pm |
| Jintur | 9:30 am, 12:00 pm |
| Kandhar | 5:30 am, 3:30 pm |
| Karanja | 8:15 am, 9:00 am, 9:45 am, 10:15 am, 10:45 am, 12:00 pm, 1:00 pm, 1:45 pm, 5;15 pm, 8:00 pm, 8:15 pm |
| Kharpi | 8:45 am, 3:30 pm, 9:30 am |
| Kinwat | 5:00 am, 7:00 am, 2:00 pm |
| Latur | 9:00 AM |
| Lonar | 2;15 pm, 3:00 pm |
| Mahur | 8:00 am,1:00 pm, 1:30 pm |
| Malkapur | 12:30 pm, 1:30 pm |
| Mandavi | 2;15 pm |
| Manglurpeer | 10:30 am, 2:15 pm, 1:30 pm |
| Mehkar | 11:00 am, |
| Mukhed | 7:45 AM |
| Nanded | 2:15 pm, 3:00 pm |
| Nashik | 6:00 AM |
| Ner,Darwaha | 3:00 PM |
| Pandharkawada | 9:00 am, 4:00 pm |
| Pandharpur | 6:00 am, 5:00 pm |
| Partur | 6:15 am, 8:00 am |
| Patur | 2:45 PM |
| Pune | 4:30 pm, 6:00 pm, 7:00 pm |
| Pusad | 6:00 am, 8:00 am, 11:00 am, 1:00 pm, 2:45 pm, 3:30 pm, 4:30 pm, 5:00 pm |
| Rajura | 8:45 AM |
| Ralegaon | 7:30 am, 8:30 am, 8:45 AM, 10:15 AM, 11:45 AM, 3:45 PM, 5:45 PM |
| Risod | 11:30 AM, 4:30 PM |
| Shegaon | 7:00 AM, 9:00 AM, 10;15 AM, 10:30 AM, 11:30 AM, 2:30 PM, 3:00 PM, 3:30 PM, 4:00 PM, 8:00 PM |
| Shel Sakhar (Karanja) | 8:30 AM, 11:15 AM, 2:30 PM, 4:45 PM, 7:30 PM |
| Ubarda | 8:30 AM, 11:30 AM, 1:45 PM, 7:30 PM |
| Umerkhed | 8:00 AM, 12:45 PM, 2:00 PM |
| Wani | 11:30 AM, 1:00 PM, 4:00 PM, 5:00 PM |
| Washim | 7:30 AM, 9:30 AM, 8:30 AM, 10:15 AM, 10;30 AM, 12;30 PM, 1:15 PM, 10:45 AM, 4:00 PM, 4:15 PM, 5:30 PM, 5:45 PM, 6:30 PM, 7:00 PM, 2:30 PM, 7:30 PM |
| Yavatmal | 6:00 AM, 6:15 AM, 6:30 AM, 6:45 AM, 7:00 AM, 7:15 am, 7:30 am, 8:00 am,8:15 am, 8:45 am, 9:00 am, 9:15 am, 9:30 am, 9:45 am, 10:00 am, 10;30 am, 10:345 am, 11:00 am, 11:15 am, 11:30 am, 11:45 am, 12:30 pm, 12:45 pm, 1:30 pm, 2:00 pm,2:15 pm, 2:30 pm, 2:45 pm, 3;15 pm, 3;45 pm, 4:00 pm, 4:30 pm, 5;15 pm, 5:30 pm, 5:45 pm, 6:00 p m, 6:55 pm, 6:45 pm, 7:00 pm, 7:30 pm, 8:30 pm |
FAQs- Rajapeth Bus Stand
Rajapeth Bus Stand Location
नमस्कार! मी या वेबसाईटचा ऍडमिन आहे. बसने प्रवास करताना योग्य माहिती मिळवणं किती अवघड असतं, हे मी स्वतः अनुभवले आहे. त्यामुळे, या वेबसाईटच्या माध्यमातून मी तुम्हाला महाराष्ट्रातील सर्व बसेसची सोपी, अचूक आणि उपयुक्त माहिती मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून तुम्हाला प्रवास करण्यास कधीही त्रास होणार नाही.





