Ahilyanagar Bus Stand Time Table | Updated Ahilyanagar Bus Depot Time Table | Ahilyanagar ST Bus Stand Time Table | Ahilyanagar Bus Stand Timings | Ahilyanagar ST Bus Timetable | Ahilyanagar Bus Schedule | Ahilyanagar Bus Stand Contact Number | Ahilyanagar Bus Stand Phone Number | Ahilyanagar Bus Stand Enquiry Number | Ahilyanagar Bus Stand Time Table PDF | Ahilyanagar Bus Routes | Ahilyanagar MSRTC Bus Time Table | Ahilyanagar Bus Stand Arrival Departure Timetable

Ahilyanagar (Ahmednagar) Bus Stand Time Table
| Destination | Departure Time | Bus Route |
|---|---|---|
| Akkalkot | 7:05, 7:30, 12:15 | Karmala, Jeur, Tembhurni, Mohol, Solapur |
| Akluj | 7:30, 12:00 via Baramati, 13:30 | – |
| Akole | 11:30, 13:30, 17:30, 20:15 | – |
| Baramati | 9:30, 9:45, 11:00, 11:45 via Rashin, 12:45, 115:15, 16:00, 18:00 | Daund, Kurkumbh |
| Barshi | 6:45, | – |
| Beed | 00:30, 6:30, 7:00, 7:45, 8:00, 9:00, 14:00, 16:45, | Dhanora, Kada, Ashti, Jamkhed, |
| Dharashiv | 5:15, 7:30 | Dhanora, Kada, Ashti, Jamkhed, Kharda, Pathrud, Bhoom, Yermala, |
| Dhule | 00:30, 6:00, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 18:00 | Rahuri, Kolhar, Babhleshwar, Rahata, Shirdi, Kopargaon, Yeola, Manmad, Malegaon |
| Gangapur – Karnataka | 8:35, 9:45, | Karmala, Jeur, Tembhurni, Mohol, Solapur, Akkalkot, Dudhani, Afzalpur |
| Jamkhed | 5:00, 7:30, 9:00, 10:00, 13:00, 13:15, 13:45, 16:30, 17:15, 17:30 | Dhanora, Kada, Ashti |
| Kawthe Mahankal | 11:45, | – |
| Kopargaon | 7:45, 10:00, 10:45, 13:30, 14:00, 16:00 | Rahuri, Kolhar, Babhleshwar, Rahata, Shirdi |
| Latur | 10:15, | – |
| Mahabaleshwar | 6:30, | Shirur, Ranjangaon, New Shivaji Nahar Wakdewadi, Swargate Pune, Katraj, Pargaon Khandala,Wai, |
| Manmad | 5:45, 10:15, 12:00, 12:30, 14:00, 14:45, 17:15, 18:15 | Rahuri, Kolhar, Babhleshwar, Rahata, Shirdi, Kopargaon, Yeola |
| Nandurbar | 1:30, 13:30 | – |
| Nashik | 00:00, 00:30, 1:00, 1:15, 2:00, 2:15, 5:00 to 18:00 on Every 15-30 Minutes 19:00, 23:15 | Rahuri, Kolhar, Loni, Sangamner, Sinnar |
| Newasa | 6:15, 7:15, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:15, 13:30, 14:30, 15:15, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:15 | – |
| Nilanga | 9:00, | – |
| Paithan | 15:30, 17:00 | Shevgaon, |
| Pandharpur | 1:00, 7:00, 8:30, 9:00, 9:20, 9:45, 10:45, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:15, 14:30, 15:00, 15:30, 17:15, 18:30, 23:00, 23:30 | Jategaon, Karmala, Jeur, Tembhurni |
| Parner | 7:45, 8:45, 9:45, 10:45, 11:15, 11:30, 12:15, 12:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:15, 16:15, 16:45, 17:30, 18:00, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:45, 21:00, 21:30 | – |
| Pathardi | 4:00, 4:30, 5:00, 5:15, 6:00, 6:45, 7:30, 8:00, 9:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 11:45, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:15, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 21:00, 22:15 | – |
| Pathardi via Shiral Chinchodi | 8:30, 15:30 | – |
| Phaltan | 13:00, 14:45, 16:00 | Daund, Kurkumbh, Baramati |
| Sangamner | 8:45, 9:00, 12:30, 13:00, 17:00, 18:00, 19:15 | Rahuri, Kolhar, Loni, Sangamner |
| Sangli | 6:00, 6:45, 8:30, 10:15, 10:45 | Daund, Kurkumbh, Baramati, Phaltan, Dahivadi, Vaduj, Mayani, Vita, Tasgaon |
| Sangola | 6:00, | – |
| Satara | 5:15, 11:40, 13:30, 14:30 | Daund, Kurkumbh, Baramati, Phaltan, Wathar Station |
| Shahada | 10:50, 23:00 | Rahuri, Kolhar, Babhleshwar, Rahata, Shirdi, Kopargaon, Yeola, Manmad, Malegaon, Dhule, Dondaicha, |
| Shevgaon | 3:00, 5:15, 6:30, 7:00, 8:00, 8:30, 9:30, 11:00, 12:30, 12:45, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:15, 17:00, 17:30, 18:00, 19:30, 21:00, 23:00, 23:00 | Bhingar, Karanji, Tisgaon, Amrapur |
| Shevgaon via Miri | 10:00, 13:15, 15:00, 16:00, 18:45 | – |
| Shrigonda | 7:30, 8:45, 9:15, 10:00, 10:30, 10:45, 11:15, 12:30, 12:45, 13:15, 13:45, 14:30, 15:15, 15:45, 16:30, 17:15, 17:30, 18:15, 19:15, 19:45, 20:00 | – |
| Shrigonda via Dhoraja | 6:00, 19:30 | – |
| Shrigonda via Mandavgan | 8:15, 9:30, 11:00, 14:00, 17:00 | – |
| Shrirampur | 6:30, 7:00, 7:30, 8:45, 9:30, 10:00, 10:45, 11:30, 11:45, 12:30, 14:15, 15:15, 16:15, 16:45, 17:00, 17:45, 18:00, 18:45, 19:30, 20:30, 20:45, 21:45, 22:45 | – |
| Silvasa | 9:45, | – |
| Solapur | 00:15, 00:45, 1:00, 8:30, 10:30, 11:15, 11:45, 13:00, 13:30 via Barshi, 14:00, 14:30, 15:15, 17:30 | Karmala, Jeur, Tembhurni, Mohol |
| Surat | 8:45, 17:30 | – |
| Trimbakeshwar | 12:45, | Rahuri, Kolhar, Loni, Sangamner, Sinnar, Nashik CBS |
| Tuljapur | 00:30, 02:00, 06:00, 08:30, 09:45, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 23:30 | Dhanora, Kada, Ashti, Jamkhed, Kharda, Pathrud, Bhoom, Yermala, Dharashiv, |
| Umarkhed | 6:30, | – |
| Wambori | 6:45, 7:45, 8:00, 9:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 17:00, 19:00 | – |
| Aagadgaon | 7:30, 10:15, 11:00, 11:30, 12:30, 14:00, 17;00, 18:30 | – |
| Ghospuri | 8:30, 10:30, 13:30, 15:30, 15:30, 19:30 | – |
| Dai. Gunjal | 13:00, 19:15 | – |
| Gunwadi | 13:30, 19:15 | – |
| Pimpala | 7:00, 9:15, 11:00, 12:30, 13:30, 15:00, 17:00, 18:15 | – |
| Tarkeshwar | 18:15, | – |
| Sandva | 8:45, | – |
| Ralegan | 15:30, | – |
| Bhorwadi | 8:15, 17:15 | – |
| Pimpalgaon U. | 10:00, 16:00 | – |
| Vadgaon Tan. | 7:45, 15:15 | – |
FAQs – Ahilyanagar Bus Stand
Ahilyanagar Bus Stand Location
नमस्कार! मी या वेबसाईटचा ऍडमिन आहे. बसने प्रवास करताना योग्य माहिती मिळवणं किती अवघड असतं, हे मी स्वतः अनुभवले आहे. त्यामुळे, या वेबसाईटच्या माध्यमातून मी तुम्हाला महाराष्ट्रातील सर्व बसेसची सोपी, अचूक आणि उपयुक्त माहिती मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून तुम्हाला प्रवास करण्यास कधीही त्रास होणार नाही.





